A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MORE Alta durabilidade
Adota uma plataforma de motor de bomba de unidade única que foi validada a longo prazo no mercado europeu, apresentando uma estrutura confiável, grande reserva de torque, forte durabilidade mecânica e adequação para operação estável a longo prazo.
Excelente desempenho
Atinge o consumo mínimo de combustível de classe mundial em toda a faixa de carga, com forte desempenho de potência, resposta rápida, alta capacidade de carga e operação econômica e eficiente.
Alta confiabilidade
Produzido em sincronização com a Europa e certificado na Alemanha, garantindo qualidade estável e confiável;
Operação suave do sistema e forte estabilidade operacional a longo prazo.
Manutenção conveniente
Estrutura compacta com design de simples manutenção;
Os pontos de manutenção estão concentrados no “lado do serviço”, permitindo alta eficiência de manutenção e baixos custos de manutenção;
Forte intercambialidade de peças, alto grau de padronização de série e uma ampla gama de opções de configuração.
Forte adaptabilidade
Não sensível à qualidade do combustível, adequado para ambientes de combustível de baixa qualidade com baixos custos operacionais;
Operação com baixo ruído, atendendo às normas sem medidas auxiliares;
Adequado para vários cenários de aplicação, como fonte de alimentação de engenharia, suporte industrial e sistemas de energia em espera.
Parâmetros Técnicos
| Potência da unidade | 160 kW | Motor | Deutz BF6M1013FC G3 | ||||
| Gerador | Yangzhou Kangcheng KC160-4 |
|
| ||||
| Motor: BF6M1013FC G3 | Gerador: Single bearing, IP22 protection rating, H-class insulation. | ||||||
| Tanque de água (40°C), ventilador de resfriamento com tampa de segurança do ventilador, filtro de ar, filtro de combustível, filtro de óleo. | |||||||
| Chassi de aço compartilhado, amortecedores, painel de controle padrão. | |||||||
| Gerador recarregável de 24V, silenciador industrial e peças de conexão padrão. | |||||||
| Bateria de chumbo-ácido livre de manutenção e cabos de conexão de bateria. | |||||||
| Nível de tensão | |||||||
| Tensão V | Frequência Hz | Número de fases | Corrente avaliada A | Potência KW | Fator de potência | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 288 | 160 | 0.8 | ||
| Motor parameters | |||||||
| Fabricante/Modelo | Deutz BF6M1013FC G3 | ||||||
| Sistema de admissão | Intercooler sobrealimentado | ||||||
| Sistema de Combustível | Bomba de unidade mecânica | ||||||
| Número de Cilindros/Disposição | 6 cilindros/em linha | ||||||
| Deslocamento | 7.146L | ||||||
| Furo * Acidente Vascular Cerebral | 108*130mm | ||||||
| Taxa de compressão | 19:1 | ||||||
| Velocidade nominal | 1500 rpm | ||||||
| Motor Power (Common/Spare) | 162KW/178KW | ||||||
| Sistema de controle de velocidade | Controle eletrônico de velocidade | ||||||
| Sistema de combustível | |||||||
| Taxa de consumo de combustível de backup | 209g/kw.h | ||||||
| Sistema de lubrificação | |||||||
| Capacidade de óleo lubrificante | 31L | ||||||
| Sistema de refrigeração | |||||||
| Capacidade de refrigeração | 27,3L | ||||||
| Gerador parameters | |||||||
| Número de fases | 3 | ||||||
| Método de fiação | Interconexão trifásica de quatro fios, tipo Y | ||||||
| Número de rolamentos | 1 | ||||||
| Fator de potência | 0.8 | ||||||
| Classe de proteção | IP22 | ||||||
| Requisito de altitude | ≤1000m | ||||||
| Sistema de excitação | Ímã autoexcitado sem escova | ||||||
| Classe de isolamento/classe de aumento de temperatura | H/H | ||||||
| Fator de impacto telefônico (TIF) | <50 | ||||||
| Fator harmônico telefônico (THF) | <2% | ||||||
| Parâmetros de desempenho da unidade | |||||||
| Faixa de configuração de tensão | ≥±5% | ||||||
| Regulação de tensão em estado estacionário | ≤±1% | ||||||
| Desvio de tensão transitória (queda de energia de 100%) | ≤ 25% | ||||||
| Desvio de tensão transitória (aumento de potência) | ≤-20% | ||||||
| Tempo de recuperação de tensão (queda de energia de 100%) | ≤6S | ||||||
| Tempo de recuperação de tensão (aumento de potência) | ≤6S | ||||||
| Faixa de configuração de frequência | 0-5% | ||||||
| Banda de frequência em estado estacionário | ≤1,5% | ||||||
| Desvio de frequência transitória (queda de energia de 100%) | ≤ 12% | ||||||
| Desvio de frequência transitória (aumento de potência) | ≤-10% | ||||||
| Tempo de recuperação de frequência (queda de energia de 100%) | ≤5S | ||||||
| Tempo de recuperação de frequência (aumento de potência) | ≤5S | ||||||
| Peso unitário |
| ||||||
| Dimensões da Unidade | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MOREUma fábrica de embalagens no leste da China perdeu energia durante dezoito minutos numa tarde. A fila parou e a remessa do dia caiu. Para a maioria das operações, uma solução...
READ MOREO que um grupo gerador a diesel realmente oferece Uma instalação de armazenamento frigorífico perto de uma zona industrial costeira perde energia da rede durante...
READ MORESuporte de engenharia além do gerador