A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREVantagens do produto
Durabilidade
Construído sobre uma plataforma de motor de pequena potência madura e confiável, a estrutura é compacta, os componentes são bem combinados e a estabilidade mecânica é alta.
O produto garante operação contínua e desempenho estável a longo prazo, tornando-o adequado para fornecimento de energia contínuo e condições frequentes de partida e parada.
Excelente desempenho
Projetado com um sistema de potência eficiente, proporciona baixo consumo de combustível em toda a faixa de carga e mantém uma economia de combustível estável sob cargas variadas.
A produção de energia é suave e a eficiência de geração é alta, alcançando um equilíbrio ideal entre alta eficiência e baixo consumo de energia – perfeito para pequenos sistemas de energia com elevados requisitos económicos.
Alta confiabilidade
Com base em uma plataforma madura, a estrutura do sistema é estável, a operação é tranquila e a taxa de falhas é baixa.
Fornece aos usuários um fornecimento de eletricidade de pequena potência seguro e confiável.
Manutenção fácil
Estrutura compacta e simples, com componentes principais de fácil acesso e amplo espaço para manutenção.
O design modular garante manutenção e substituição eficientes, reduzindo custos de mão de obra e tempo de inatividade.
Ampla adaptabilidade
Instalação compacta, leve e flexível.
Adequado para pequenas casas de máquinas, sistemas de energia móveis, canteiros de obras e aplicações de energia de reserva, com grande versatilidade.
Parâmetros Técnicos
| Potência da unidade | 24 kW | Motor | Deutz BF3MG2 | ||||
| Gerador | Yangzhou Kangcheng KC24-4 |
|
| ||||
| Motor: BF3MG2 | Gerador: Single bearing, IP22 protection rating, H-class insulation. | ||||||
| O tanque de água tem 40 ℃, equipado com ventilador de resfriamento e tampa de segurança do ventilador, filtro de ar, filtro de combustível e filtro de óleo. | |||||||
| Chassi de aço compartilhado, amortecedores e painel de controle padrão | |||||||
| Gerador recarregável de 24 V, silenciador industrial e peças de conexão padrão | |||||||
| Baterias de chumbo-ácido e cabos de conexão de bateria isentos de manutenção | |||||||
| Nível de tensão | |||||||
| Tensão V | FrequênciaHz | Número de fases | Corrente nominal A | Potência KW | Fator de potência | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 43.2 | 24 | 0.8 | ||
| Motor parameters | |||||||
| Fabricante/Modelo | Deutz BF3MG2 | ||||||
| Sistema de admissão | Inalação natural | ||||||
| Sistema de combustível | Bomba de injeção de combustível em linha | ||||||
| Número de cilindros/disposição | 3 cilindros/em linha | ||||||
| Deslocamento | 3.168L | ||||||
| Diâmetro do cilindro * curso | 98*105mm | ||||||
| Taxa de compressão | 18,5:1 | ||||||
| Velocidade nominal | 1500 rpm | ||||||
| Motor power (main/spare) | 29KW/32KW | ||||||
| Sistema de controle de velocidade | Regulação mecânica de velocidade | ||||||
| Sistema de combustível | |||||||
| Taxa de consumo de combustível de backup | 226g/kw.h | ||||||
| Sistema de lubrificação | |||||||
| Capacidade de óleo lubrificante | 8L | ||||||
| Sistema de refrigeração | |||||||
| Capacidade de refrigeração | 17,9L | ||||||
| Gerador parameters | |||||||
| Número de fases | 3 | ||||||
| Método de fiação | Interconexão trifásica de quatro fios, tipo Y | ||||||
| Número de rolamentos | 1 | ||||||
| Fator de potência | 0.8 | ||||||
| Nível de proteção | IP22 | ||||||
| Requisitos de altitude | ≤1000m | ||||||
| Sistema de excitação | Ímã autoexcitado sem escova | ||||||
| Classe de isolamento/classe de aumento de temperatura | H/H | ||||||
| Fator de influência do telefone (TIF) | <50 | ||||||
| Fator harmônico telefônico (THF) | <2% | ||||||
| Parâmetros de desempenho da unidade | |||||||
| Faixa de configuração de tensão | ≥±5% | ||||||
| Regulação de tensão em estado estacionário | ≤±1% | ||||||
| Desvio transitório de tensão (redução repentina de potência de 100%) | ≤ 25% | ||||||
| Desvio transitório de tensão (aumento repentino de potência) | ≤-20% | ||||||
| Tempo de recuperação de tensão (queda de energia de 100%) | ≤6S | ||||||
| Tempo de recuperação de tensão (aumento de potência) | ≤6S | ||||||
| Faixa de configuração de frequência | 0-5% | ||||||
| Banda de frequência em estado estacionário | ≤1,5% | ||||||
| Desvio de frequência transitória (queda de potência de 100%) | ≤ 12% | ||||||
| Desvio transitório de frequência (aumento repentino de potência) | ≤-10% | ||||||
| Tempo de recuperação de frequência (diminuição repentina de potência de 100%) | ≤5S | ||||||
| Tempo de recuperação de frequência (aumento repentino de potência) | ≤5S | ||||||
| Peso unitário |
| ||||||
| Dimensões da unidade | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MOREUma fábrica de embalagens no leste da China perdeu energia durante dezoito minutos numa tarde. A fila parou e a remessa do dia caiu. Para a maioria das operações, uma solução...
READ MOREO que um grupo gerador a diesel realmente oferece Uma instalação de armazenamento frigorífico perto de uma zona industrial costeira perde energia da rede durante...
READ MORESuporte de engenharia além do gerador