A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MORE Consumo de combustível ultrabaixo
Os sistemas otimizados de admissão e combustível do motor maximizam o potencial do motor, com foco especial na redução do consumo de combustível na faixa de carga de 60% a 90%.
Adaptabilidade ao clima frio
O motor pode arrancar diretamente a -15°C sem equipamento auxiliar.
A -30°C, pode começar suavemente usando o pré-aquecimento de admissão.
Adaptabilidade em alta altitude
O motor fornece potência nominal em altitudes abaixo de 2.000 m.
Acima de 2.000 m, ele continua a operar de forma confiável.
Excelente compatibilidade
Apresenta um turbocompressor montado centralmente voltado para baixo e um cárter de óleo de fundo plano dedicado para reduzir a altura geral do motor.
O design compacto o torna uma solução de energia ideal para diversas aplicações de grupos geradores.
Parâmetros Técnicos
| Potência da unidade | 400 kW | Motor | Potência Weichai WP13D490E310 | ||||
| Gerador | Yangzhou Kangcheng KC400-4 |
|
| ||||
| Motor: WP13D490E310 | Gerador: Single bearing, IP22 protection rating, H-class insulation. | ||||||
| Tanque de água (40°C), ventilador de resfriamento com tampa de segurança do ventilador, filtro de ar, filtro de combustível, filtro de óleo. | |||||||
| Chassi de aço compartilhado, amortecedores, painel de controle padrão. | |||||||
| Gerador recarregável de 24V, silenciador industrial e peças de conexão padrão. | |||||||
| Bateria de chumbo-ácido livre de manutenção e cabos de conexão de bateria. | |||||||
| Nível de tensão | |||||||
| Tensão V | Frequência Hz | Número de fases | Corrente avaliada A | Potência KW | Fator de potência | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 720 | 400 | 0.8 | ||
| Motor parameters | |||||||
| Fabricante/Modelo | Potência Weichai WP13D490E310 | ||||||
| Sistema de admissão | Intercooler turboalimentado (intercooler turboalimentado) | ||||||
| Sistema de Combustível | Trilho comum de alta pressão | ||||||
| Número de Cilindros/Disposição | 6 cilindros/em linha | ||||||
| Deslocamento | 9.726L | ||||||
| Furo * Acidente Vascular Cerebral | 127*165mm | ||||||
| Taxa de compressão | 17:1 | ||||||
| Velocidade nominal | 1500 rpm | ||||||
| Motor Power (Common/Spare) | 450KW/490KW | ||||||
| Sistema de controle de velocidade | Controle eletrônico de velocidade | ||||||
| Sistema de combustível | |||||||
| Taxa de consumo de combustível de backup | 205g/kw.h | ||||||
| Sistema de lubrificação | |||||||
| Capacidade de óleo lubrificante | 36L | ||||||
| Sistema de refrigeração | |||||||
| Capacidade de refrigeração | 69L | ||||||
| Gerador parameters | |||||||
| Número de fases | 3 | ||||||
| Método de fiação | Interconexão trifásica de quatro fios, tipo Y | ||||||
| Número de rolamentos | 1 | ||||||
| Fator de potência | 0.8 | ||||||
| Classe de proteção | IP22 | ||||||
| Requisito de altitude | ≤1000m | ||||||
| Sistema de excitação | Ímã autoexcitado sem escova | ||||||
| Classe de isolamento/classe de aumento de temperatura | H/H | ||||||
| Fator de impacto telefônico (TIF) | <50 | ||||||
| Fator harmônico telefônico (THF) | <2% | ||||||
| Parâmetros de desempenho da unidade | |||||||
| Faixa de configuração de tensão | ≥±5% | ||||||
| Regulação de tensão em estado estacionário | ≤±1% | ||||||
| Desvio de tensão transitória (queda de energia de 100%) | ≤ 25% | ||||||
| Desvio de tensão transitória (aumento de potência) | ≤-20% | ||||||
| Tempo de recuperação de tensão (queda de energia de 100%) | ≤6S | ||||||
| Tempo de recuperação de tensão (aumento de potência) | ≤6S | ||||||
| Faixa de configuração de frequência | 0-5% | ||||||
| Banda de frequência em estado estacionário | ≤1,5% | ||||||
| Desvio de frequência transitória (queda de energia de 100%) | ≤ 12% | ||||||
| Desvio de frequência transitória (aumento de potência) | ≤-10% | ||||||
| Tempo de recuperação de frequência (queda de energia de 100%) | ≤5S | ||||||
| Tempo de recuperação de frequência (aumento de potência) | ≤5S | ||||||
| Peso unitário |
| ||||||
| Dimensões da Unidade | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MOREUma fábrica de embalagens no leste da China perdeu energia durante dezoito minutos numa tarde. A fila parou e a remessa do dia caiu. Para a maioria das operações, uma solução...
READ MOREO que um grupo gerador a diesel realmente oferece Uma instalação de armazenamento frigorífico perto de uma zona industrial costeira perde energia da rede durante...
READ MORESuporte de engenharia além do gerador