A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MORE Os motores da série Googol são extremamente compactos e leves. Os filtros de óleo diesel e de motor usados para manutenção de rotina são padronizados em toda a série e os componentes do motor são altamente intercambiáveis. Para clientes do grupo com compras repetidas, isso significa que não há necessidade de estocar grandes quantidades de peças de reposição, tornando a operação e a manutenção altamente convenientes.
Os blocos do motor são feitos de liga de ferro fundido de alta resistência, oferecendo excelente estabilidade térmica e maior rigidez. Isto reduz a vibração do motor e reduz os níveis de ruído. Todos os motores apresentam camisas de cilindro úmidas substituíveis, que proporcionam melhor desempenho de refrigeração do que camisas secas, são fáceis de substituir e garantem desempenho operacional ideal.
Parâmetros Técnicos
| Potência da unidade | 1320 kW | Motor | Potência Pangu/QTA10V-EG1670D | ||||
| Gerador | Yangzhou Kangcheng KC1320-4 |
|
| ||||
| Motor: QTA10V-EG1670D | Gerador: single bearing, IP22 protection rating, Class H insulation | ||||||
| Radiador classificado para temperatura ambiente de 40°C, ventilador de resfriamento com proteção de segurança, filtro de ar, filtro de combustível e filtro de óleo | |||||||
| Estrutura base de aço comum, isoladores de vibração, painel de controle padrão | |||||||
| Alternador de carga de 24 V, silenciador de nível industrial (silenciador) e acessórios de conexão padrão | |||||||
| Bateria de chumbo-ácido livre de manutenção e cabos de conexão da bateria | |||||||
| Nível de tensão | |||||||
| Tensão V | FrequênciaHz | Número de fases | Corrente nominal A | Potência KW | Fator de potência | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 2376 | 1320 | 0.8 | ||
| Motor parameters | |||||||
| Fabricante/Modelo | Potência Pangu/QTA10V-EG1670D | ||||||
| Sistema de admissão | Ar fresco | ||||||
| Sistema de combustível | Trilho comum de alta pressão | ||||||
| Número de cilindros/disposição | 10 cilindros/tipo V | ||||||
| Deslocamento | 53,8L | ||||||
| Diâmetro do cilindro * curso | 185*200mm | ||||||
| Taxa de compressão | 15:1 | ||||||
| Velocidade nominal | 1500 rpm | ||||||
| Motor power (main/spare) | 1520KW/1670KW | ||||||
| Sistema de controle de velocidade | Controle eletrônico de velocidade | ||||||
| Sistema de combustível | |||||||
| Taxa de consumo de combustível de backup | 197,34 g/kw.h | ||||||
| Sistema de lubrificação | |||||||
| Capacidade de óleo lubrificante | 150 litros | ||||||
| Sistema de refrigeração | |||||||
| Capacidade de refrigeração | 85 litros | ||||||
| Gerador parameters | |||||||
| Número de fases | 3 | ||||||
| Método de fiação | Interconexão trifásica de quatro fios, tipo Y | ||||||
| Número de rolamentos | 1 | ||||||
| Fator de potência | 0.8 | ||||||
| Nível de proteção | IP22 | ||||||
| Requisitos de altitude | ≤1000m | ||||||
| Sistema de excitação | Ímã autoexcitado sem escova | ||||||
| Classe de isolamento/classe de aumento de temperatura | H/H | ||||||
| Fator de influência do telefone (TIF) | <50 | ||||||
| Coeficiente harmônico telefônico THF | <2% | ||||||
| Parâmetros de desempenho da unidade | |||||||
| Faixa de configuração de tensão | ≥±5% | ||||||
| Regulação de tensão em estado estacionário | ≤±1% | ||||||
| Desvio transitório de tensão (redução repentina de potência de 100%) | ≤ 25% | ||||||
| Desvio transitório de tensão (aumento repentino de potência) | ≤-20% | ||||||
| Tempo de recuperação de tensão (redução repentina de energia de 100%) | ≤6S | ||||||
| Tempo de recuperação de tensão (aumento repentino de potência) | ≤6S | ||||||
| Faixa de configuração de frequência | 0-5% | ||||||
| Banda de frequência em estado estacionário | ≤1,5% | ||||||
| Desvio de frequência transitória (redução repentina de potência de 100%) | ≤ 12% | ||||||
| Desvio transitório de frequência (aumento repentino de potência) | ≤-10% | ||||||
| Tempo de recuperação de frequência (queda de energia de 100%) | ≤5S | ||||||
| Tempo de recuperação de frequência (aumento repentino de potência) | ≤5S | ||||||
| Peso unitário |
| ||||||
| Tamanho da unidade | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MOREUma fábrica de embalagens no leste da China perdeu energia durante dezoito minutos numa tarde. A fila parou e a remessa do dia caiu. Para a maioria das operações, uma solução...
READ MOREO que um grupo gerador a diesel realmente oferece Uma instalação de armazenamento frigorífico perto de uma zona industrial costeira perde energia da rede durante...
READ MORESuporte de engenharia além do gerador