A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MORE Recursos do produto
Equipado com tecnologia de injeção direta, proporcionando excelente desempenho de partida.
Utiliza o sistema common rail de alta pressão não rodoviário da Bosch, oferecendo excelente desempenho, controle de emissões e confiabilidade.
Estrutura geral compacta com baixa vibração e ruído.
Uma equipe profissional está sempre disponível para fornecer o suporte técnico necessário aos clientes.
O serviço pós-venda de alta qualidade e o fornecimento suficiente de peças de reposição garantem tranquilidade aos usuários.
Parâmetros Técnicos
| Potência da unidade | 34 kW | Motor | Motor Diesel de Xangai 4ZT3.2-G21 | ||||
| Gerador | Yangzhou Kangcheng KC34-4 |
|
| ||||
| Motor: 4ZT3.2-G21 | Gerador: single bearing, IP22 protection rating, Class H insulation | ||||||
| Radiador classificado para temperatura ambiente de 40°C, ventilador de resfriamento com proteção de segurança, filtro de ar, filtro de combustível e filtro de óleo | |||||||
| Estrutura base de aço comum, isoladores de vibração, painel de controle padrão | |||||||
| Alternador de carga de 24 V, silenciador de nível industrial (silenciador) e acessórios de conexão padrão | |||||||
| Bateria de chumbo-ácido livre de manutenção e cabos de conexão da bateria | |||||||
| Nível de tensão | |||||||
| Tensão V | FrequênciaHz | Número de fases | Corrente nominal A | Potência KW | Fator de potência | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 61.2 | 34 | 0.8 | ||
| Motor parameters | |||||||
| Fabricante/Modelo | Motor Diesel de Xangai Co., Ltd. / 4ZT3.2-G21 | ||||||
| Sistema de admissão | Inalação natural | ||||||
| Sistema de combustível | Bomba em linha BQ | ||||||
| Número de cilindros/disposição | 4 cilindros/em linha | ||||||
| Deslocamento | 3,2L | ||||||
| Diâmetro do cilindro * curso | 98*105mm | ||||||
| Taxa de compressão | 18,5:1 | ||||||
| Velocidade nominal | 1500 rpm | ||||||
| Motor power (main/spare) | 39KW/44KW | ||||||
| Sistema de controle de velocidade | Controle eletrônico de velocidade | ||||||
| Sistema de combustível | |||||||
| Taxa de consumo de combustível | 220 g/kw.h | ||||||
| Sistema de lubrificação | |||||||
| Capacidade de óleo lubrificante | 6,5 litros | ||||||
| Sistema de refrigeração | |||||||
| Capacidade de refrigeração | 5,75 litros | ||||||
| Gerador parameters | |||||||
| Número de fases | 3 | ||||||
| Método de fiação | Interconexão trifásica de quatro fios, tipo Y | ||||||
| Número de rolamentos | 1 | ||||||
| Fator de potência | 0.8 | ||||||
| Nível de proteção | IP22 | ||||||
| Requisitos de altitude | ≤1000m | ||||||
| Sistema de excitação | Ímã autoexcitado sem escova | ||||||
| Classe de isolamento/classe de aumento de temperatura | H/H | ||||||
| Fator de influência do telefone (TIF) | <50 | ||||||
| Coeficiente harmônico telefônico THF | <2% | ||||||
| Parâmetros de desempenho da unidade | |||||||
| Faixa de configuração de tensão | ≥±5% | ||||||
| Regulação de tensão em estado estacionário | ≤±1% | ||||||
| Desvio transitório de tensão (redução repentina de potência de 100%) | ≤ 25% | ||||||
| Desvio transitório de tensão (aumento repentino de potência) | ≤-20% | ||||||
| Tempo de recuperação de tensão (redução repentina de energia de 100%) | ≤6S | ||||||
| Tempo de recuperação de tensão (aumento repentino de potência) | ≤6S | ||||||
| Faixa de configuração de frequência | 0-5% | ||||||
| Banda de frequência em estado estacionário | ≤1,5% | ||||||
| Desvio de frequência transitória (redução repentina de potência de 100%) | ≤ 12% | ||||||
| Desvio transitório de frequência (aumento repentino de potência) | ≤-10% | ||||||
| Tempo de recuperação de frequência (queda de energia de 100%) | ≤5S | ||||||
| Tempo de recuperação de frequência (aumento repentino de potência) | ≤5S | ||||||
| Peso unitário |
| ||||||
| Tamanho da unidade | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MOREUma fábrica de embalagens no leste da China perdeu energia durante dezoito minutos numa tarde. A fila parou e a remessa do dia caiu. Para a maioria das operações, uma solução...
READ MOREO que um grupo gerador a diesel realmente oferece Uma instalação de armazenamento frigorífico perto de uma zona industrial costeira perde energia da rede durante...
READ MORESuporte de engenharia além do gerador