A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREVantagens do produto
Durabilidade:
O grupo gerador Dongfeng Cummins de 250KW é construído em uma tecnologia de plataforma madura que foi amplamente validada no mercado. A estabilidade e durabilidade do produto foram testadas sob inúmeras condições operacionais. O grupo gerador apresenta alta resistência estrutural e forte estabilidade do sistema, mantendo um desempenho confiável sob alta carga e operação contínua de longa duração. Os componentes principais são altamente resistentes ao desgaste com degradação mínima do desempenho, proporcionando uma longa vida útil geral e demonstrando plenamente a durabilidade esperada dos equipamentos de geração de energia de nível industrial.
Excelente desempenho:
O grupo gerador alcança maior eficiência de combustão e melhor economia de combustível, proporcionando eficiência de combustível ideal e reduzindo efetivamente o custo por unidade de geração de energia. Ele também oferece desempenho superior de partida a frio, iniciando rapidamente e operando de forma estável mesmo em ambientes de baixa temperatura. A operação é mais silenciosa e os níveis de vibração são mais baixos, tornando-o adequado para aplicações com requisitos rigorosos de controle de ruído.
Além disso, suporta comutação de frequência de 50 Hz/60 Hz, atendendo aos padrões de diferentes regiões e projetos de exportação, proporcionando forte adaptabilidade a vários cenários de aplicação.
Alta confiabilidade:
Baseado em um projeto de plataforma maduro e estável, o grupo gerador apresenta sistemas de controle mecânico e eletrônico altamente integrados, com sistemas bem combinados e lógica operacional estável e confiável. Verificado através de múltiplas condições operacionais complexas e testes ambientais rigorosos, garante uma saída estável mesmo sob operação contínua, condições de alta carga e ambientes desafiadores, garantindo uma fonte de alimentação confiável.
Manutenção fácil:
O design integrado garante consistência nas dimensões e padrões de interface entre produtos de controle mecânico e eletrônico, alcançando a unificação da plataforma. Isso reduz a carga dos clientes em relação ao estoque de peças de reposição, gerenciamento de manutenção e configuração de estoque.
O grupo gerador apresenta estrutura padronizada, procedimentos de manutenção unificados e alta intercambialidade de peças, reduzindo custos de manutenção. Combinado com uma forte eficiência económica global, reduz significativamente os custos totais de operação e manutenção do ciclo de vida, proporcionando aos clientes um maior retorno do investimento.
Parâmetros Técnicos
| Potência da unidade | 280 kW | Motor | Dongfeng Cummins 6LTAA9.5-G1 | ||||
| Gerador | Yangzhou Kangcheng KC280-4 |
|
| ||||
| Motor: 6LTAA9.5-G1 | Gerador: single bearing, IP22 protection rating, Class H insulation | ||||||
| Radiador classificado para temperatura ambiente de 40°C, ventilador de resfriamento com proteção de segurança, filtro de ar, filtro de combustível e filtro de óleo | |||||||
| Estrutura base de aço comum, isoladores de vibração, painel de controle padrão | |||||||
| Alternador de carga de 24 V, silenciador de nível industrial (silenciador) e acessórios de conexão padrão | |||||||
| Bateria de chumbo-ácido livre de manutenção e cabos de conexão da bateria | |||||||
| Nível de tensão | |||||||
| Tensão V | FrequênciaHz | Número de fases | Corrente nominal A | Potência KW | Fator de potência | ||
| 400/230 | 50 | 3 | 504 | 280 | 0.8 | ||
| Motor parameters | |||||||
| Fabricante/Modelo | Dongfeng Cummins/6LTAA9.5-G1 | ||||||
| Método de inalação | Turboalimentado e intercooler ar-ar | ||||||
| Sistema de combustível | Controlador eletrônico de velocidade da bomba mecânica | ||||||
| Taxa de compressão | 17:1 | ||||||
| Número de cilindros/disposição |
| ||||||
| Deslocamento | 9,5 litros | ||||||
| Diâmetro do cilindro * curso |
| ||||||
| Velocidade nominal | 1500 rpm | ||||||
| Motor power (main/spare) | 290KW/320KW | ||||||
| Sistema de controle de velocidade | Controle eletrônico de velocidade | ||||||
| Sistema de combustível | |||||||
| 100% de energia reserva | 200 g/kw.h | ||||||
| Potência de saída básica 25% | 210 g/kw.h | ||||||
| Potência de saída básica 50% | 197 g/kw.h | ||||||
| Potência de saída básica 75% | 196 g/kw.h | ||||||
| Potência de saída básica 100% | 199 g/kw.h | ||||||
| Sistema de lubrificação | |||||||
| Capacidade de óleo lubrificante |
| ||||||
| Sistema de refrigeração | |||||||
| Capacidade de refrigeração |
| ||||||
| Gerador parameters | |||||||
| Número de fases | 3 | ||||||
| Método de fiação | Interconexão trifásica de quatro fios, tipo Y | ||||||
| Número de rolamentos | 1 | ||||||
| Fator de potência | 0.8 | ||||||
| Nível de proteção | IP22 | ||||||
| Requisitos de altitude | ≤1000m | ||||||
| Sistema de excitação | Ímã autoexcitado sem escova | ||||||
| Classe de isolamento/classe de aumento de temperatura | H/H | ||||||
| Fator de influência do telefone (TIF) | <50 | ||||||
| Coeficiente harmônico telefônico THF | <2% | ||||||
| Parâmetros de desempenho da unidade | |||||||
| Faixa de configuração de tensão | ≥±5% | ||||||
| Regulação de tensão em estado estacionário | ≤±1% | ||||||
| Desvio transitório de tensão (redução repentina de potência de 100%) | ≤ 25% | ||||||
| Desvio transitório de tensão (aumento repentino de potência) | ≤-20% | ||||||
| Tempo de recuperação de tensão (redução repentina de energia de 100%) | ≤6S | ||||||
| Tempo de recuperação de tensão (aumento repentino de potência) | ≤6S | ||||||
| Faixa de configuração de frequência | 0-5% | ||||||
| Banda de frequência em estado estacionário | ≤1,5% | ||||||
| Desvio de frequência transitória (redução repentina de potência de 100%) | ≤ 12% | ||||||
| Desvio transitório de frequência (aumento repentino de potência) | ≤-10% | ||||||
| Tempo de recuperação de frequência (queda de energia de 100%) | ≤5S | ||||||
| Tempo de recuperação de frequência (aumento repentino de potência) | ≤5S | ||||||
| Peso unitário |
| ||||||
| Tamanho da unidade | |||||||












A tender arrives with a hard number: 1,200 kW of standby power for a mineral processing plant, a 90-day delivery window, and a budget that rules out most imported engine pack...
READ MOREWhen a procurement manager sees “260kW backup set” on a project list, the first question is usually whether a 325kVA unit can handle everything that starts at once. The answe...
READ MOREImagine a cold-storage warehouse on a July afternoon. The grid fails at 2:10 p.m. and does not return for 40 minutes. With no electric generator connected, the temperatur...
READ MOREUma fábrica de embalagens no leste da China perdeu energia durante dezoito minutos numa tarde. A fila parou e a remessa do dia caiu. Para a maioria das operações, uma solução...
READ MOREO que um grupo gerador a diesel realmente oferece Uma instalação de armazenamento frigorífico perto de uma zona industrial costeira perde energia da rede durante...
READ MORESuporte de engenharia além do gerador